Энергетика Урала



Продам Электродвигатели МТКН..

Добавить объявление


Продам Электродвигатели МТКН
Продам эл.двигатели МТКН 411-6; 22 кВт; 935 об/мин; U-380В; i-51A; t-50Гц; (исполнением IM1003) -5шт;
тел 8-919-31-777-61 и 8-952-505-79-57
Контактное лицо: Яковлев Сергей
Эл. почта: ekgsnab@yandex.ru
Телефон: 8-919-31-777-61
Откуда: Челябинск
Размещено 2010-09-19
 
 
Другие объявления:
Кольцо гибкой связи КТП-14
Производство: Кольцо гибкой связи КТП-14 по ТУ 3449-001-61290495-2009 взамен недействующего ТУ 34-43-1462-77. "ЭкспрессПоставка", Никифоров А.А., 8-904-942-13-24, (351)245-01-28, ExPostavka@yandex.ru, www.expresspostavka.ru
Щитовое оборудование:Панели ЩО, ПР, ШРВ и т.д.
Панель распред. щита ЩО-70 -3-01 линия 2х100 2х250 РПС - 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-02 линия 4х250 РПС - 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-03 линия 2х250 2х400 РПС - 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-04 линия 1х600 ВР - 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-05 линия 6х160 ВР ВА5735 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-06 линия 4х250 ВР ВА5735 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-07 линия 2х630 ВР ВА5739 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-08 линия 4х100 ВР ВА5735 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-09 линия 1х1000 РЕ1941 ВА5341 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-10 линия 1х1000 РЕ1941 ВА5341 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-15 каб. ввод 600 ВР - 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-16 каб. ввод 1000 РЕ1941 - 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-17 шинный ввод 600 ВР - 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-18 шинный ввод 1000 РЕ1941 - 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-19 каб. ввод 1000 РЕ1941 ВА5341 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-20 шинный ввод 1000 РЕ1941 ВА5341 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-21, 25, 27 каб. ввод 1600 РЕ1943 ВА5343 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-22, 26, 28 шинный ввод 1600 РЕ1943 ВА5343 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-23 каб. ввод 2000 РЕ1944 ВА5343 1000
Панель распред. щита ЩО-70 -3-24 шинный ввод 2000 РЕ1944 ВА5343 1000
Панель распред. щита ЩО-70 -3-35 секция 600 ВР - 300
Панель распред. щита ЩО-70 -3-36 секция 1000 РЕ1941 - 300
Панель распред. щита ЩО-70 -3-37 секция 1000 РЕ ВА5341 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-38 секция 1600 РЕ1943 ВА5343 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-45 вв-секц. каб. 600 3х250 ВР РПС - 1000
Панель распред. щита ЩО-70 -3-46 вв-секц. шин 600 3х250 ВР РПС 1000
Панель распред. щита ЩО-70 -3-50 вв-секц. каб. 3х600 ВР РПС 1000
Панель распред. щита ЩО-70 -3-55 АВР 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-56 ул. освещение 800
Панель распред. щита ЩО-70 -3-57 ул. освещение 600
Панель распред. щита ЩО-70 -3-58, 59 торцевая 60
Панель распред. щита ЩО-70 -3-60 (без сч.) учет
89082546774 Антон
Www.zavod-pik.ru
АИР 50МВ2 0,12*3000 3 415
АИР 50МВ4 0,09*1500 3 415
АИР 56А2 0,18*3000 1 245
АИР 56А4 0,12*1500 1 212
АИР 56В2 0,25*3000 1 212
АИР 56В4 0,18*1500 1 212
АИР 63А2 0,37*3000 1 420
АИР 63А4 0,25*1500 1 420
АИР 63А6 0,18*1000 1 570
АИР 63В2 0,55*3000 1 570
АИР 63В4 0,37*1500 1 480
АИР 63В6 0,25*1000 1 570
АИР 71А2 0,75*3000 1 700
АИР 71А4 0,55*1500 1 750
АИР 71А6 0,37*1000 1 961
АИР 71В2 1,1*3000 1 820
АИР 71В4 0,75*1500 1 855
АИР 71В6 0,55*1000 1 820
АИР 71В8 0,25*750 2 420
АИР 80А2 1,5*3000 2 410
АИР 80А4 1,1*1500 2 360
АИР 80А6 0,75*1000 2 360
АИР 80А8 0,37*750 2 675
АИР 80В2 2,2*3000 2 670
АИР 80В2 Ж 2,2*3000 3 500
АИР 80В4 1,5*1500 2 570
АИР 80В6 1,1*1000 2 690
АИР 80В8 0,55*750 3 415
АИР 90L2 3*3000 3 000
АИР 90L4 2,2*1500 3 000
АИР 90L6 1,5*1000 3 000
АИР 90L8 0,75*750 3 400
АИР 90LB8 1,1*750 4 960
АИР 100S2 4,0*3000 3 790
АИР 100S4 3,0*1500 3 700
АИР 100L2 5,5*3000 4 150
АИР 100L2 Ж 5,5*3000 6 500
АИР 100L4 4,0*1500 4 150
АИР 100L6 2,2*1000 4 200
АИР 100L8 1,5*750 5 025
АИР 112М2 7,5*3000 6 055
АИР 112М2 Ж 7,5*3000 7 870
АИР 112М4 5,5*1500 5 790
АИР 112МА6 3*1000 5 915
АИР 112МВ6 4*1000 5 790
АИР 112МА8 2,2*750 6 030
АИР 112МВ8 3,0*750 5 915
АИР 132S4 7,5*1500 6 640
АИР 132S6 5,5*1000 7 350
АИР 132S8 4,0*750 7 600
АИР 132М2 11*3000 7 730
АИР 132М2 Ж 11*3000 10 230
АИР 132М4 11*1500 8 150
АИР 132М6 7,5*1000 8 650
АИР 132М8 5,5*750 8 896
АИР 160S2 15*3000 15 532
АИР 160S2 15*3000 18 426
АИР 160S4 15*1500 14 640
АИР 160S6 11*1000 14 857
АИР 160S8 7,5*750 16 140
АИР 160М2 18,5*3000 16 881
АИР 160М4 18,5*1500 17 063
АИР 160М4 Ж 18,5*1500 20 203
АИР 160М6 15*1000 17 419
АИР 160М8 11*750 17 892
АИР 180S2 22*3000 21 582
АИР 180S2 Ж 22*3000 23 321
АИР 180S4 22*1500 21 732
АИР 180М2 30*3000 25 514
АИР 180М2 Ж 30*3000 27 177
АИР 180М4 30*1500 25 457
АИР 180М6 18,5*1000 23 942
АИР 180М8 15*750 25 392
АИР 200M2 37*3000 33 707
АИР 200M4 37*1500 35 615
АИР 200M6 22*1000 30 621
АИР 200M8 18,5*750 34 976
АИР 200L2 45*3000 40 823
АИР 200L4 45*1500 39 792
АИР 200L6 30*1000 37 520
АИР 200L8 22*750 38 572
АИР 200LА12 11*500
АИР 200LВ12 13*500
АИР 200L12 15*500
АИР 225М2 55*3000 49 556
АИР 225М4 55*1500 47 196
АИР 225М6 37*1000 49 383
АИР 225М8 30*750 49 802
АИР 250S2 75*3000 68 100
АИР 250S4 75*1500 65 809
АИР 250S6 45*1000 60 980
АИР 250S8 37*750 65 902
АИР 250M2 90*3000 81 931
АИР 250M4 90*1500 77 153
АИР 250M6 55*1000 72 078
АИР 250M8 45*750 77 197
АИР 280S2 110*3000 98 516
АИР 280S4 110*1500 100 045
АИР 280S6 75*1000 93 502
АИР 280S8 55*750 95 966
АИР 280S10 37*600
АИР 280M2 132*3000 113 164
АИР 280M4 132*1500 107 961
АИР 280M6 90*1000 117 913
АИР 280M8 75*750 121 547
АИР 280М10 45*600
АИР 315S2 160*3000 145 811
АИР 315S4 160*1500 137 342
АИР 315S6 110*1000 143 697
АИР 315S8 90*750 146 366
АИР 315S12 45*500