Энергетика Урала



Панели ЩО, КСО..

Добавить объявление


Панели ЩО, КСО
КСО 2(98) 1 ВВ - 600
КСО 2(98) 2 ВВ - 600
КСО 2(98) 3 ВВ - 600
КСО 2(98) 4 ВВ - 600
КСО 2(98) 5 ВВ - 600
КСО 2(98) 6 ВВ - 600
КСО 2(98) 7 ВВ - 600
КСО 2(98) 8 ВВ - 600
КСО 2(98) 9 - 400
КСО 2(98) 10 - 400

КСО 2(98) 11 - 400
КСО 2(98) 13 - 400 ТН
КСО 2(98) 14 - 400 ТН
КСО 2(98) 15 - 400 ТСН
КСО 2(98) 18 - 400 ТН
КСО 2(98) 22 - 600
КСО 2(98) 23 - 600
КСО 2(98) 24 - 600
КСО 2(98) 25 - 600 ТН
КСО 2(98) 27 - 400
КСО 2(98) 28А
ЩО-70-3-01 договорная
ЩО-70-3-02 договорная
ЩО-70-3-03 договорная
ЩО-70-3-04 договорная
ЩО-70-3-05 договорная
ЩО-70-3-06 договорная
ЩО-70-3-07 договорная
ЩО-70-3-08 договорная
ЩО-70-3-09 договорная
ЩО-70-3-10 договорная
Вводные панели
ЩО-70-3-15
ЩО-70-3-16
ЩО-70-3-17
ЩО-70-3-18
ЩО-70-3-19
ЩО-70-3-20
ЩО-70-3-21, 25, 27
ЩО-70-3-22, 26, 28
ЩО-70-3-23
ЩО-70-3-24


Секционные панели
ЩО-70-3-35
ЩО-70-3-36
ЩО-70-3-37
ЩО-70-3-38
Вводно-секционные панели
ЩО-70-3-45
ЩО-70-3-46
ЩО-70-3-50
Панели с аппаратурой АВР
ЩО-70-3-55
Панели диспетчерского управления уличным освещением
ЩО-70-3-56
ЩО-70-3-57
Панели торцевые
ЩО-70-3-58, 59
Панель (щиток) учета
ЩО-70-3-60 (без сч.)
89082546774
Контактное лицо: Антон
WWW: www.zavod-pik.ru
Эл. почта: gasiy_pk@mail.ru
Телефон: 89082546774. (342) 257-11-42
Откуда: Пермь
Размещено 2010-09-19
 
 
Другие объявления:
Оборудование для строительства бескаркасных арочных сооружений
Предлагаем Оборудование для строительства ангаров по бескаркасной технологии из рулонной оцинкованной стали 1 мм. Самонесущие арочные элементы каркаса изготавливаются прямо на строительной площадке и соединяются между собой без дополнительных крепежных элементов и монтируются к фундаменту секциями по 5 шт. Преимущество - мобильность, высокая скорость строительства, простота утепления, низкая себестоимость сооружения. Информация на http://www.raduga-mbc.ru Гаврилов Андрей, т: 7 (910) 650-36-90
Www.zavod-pik.ru
АИР 50МВ2 0,12*3000 3 415
АИР 50МВ4 0,09*1500 3 415
АИР 56А2 0,18*3000 1 245
АИР 56А4 0,12*1500 1 212
АИР 56В2 0,25*3000 1 212
АИР 56В4 0,18*1500 1 212
АИР 63А2 0,37*3000 1 420
АИР 63А4 0,25*1500 1 420
АИР 63А6 0,18*1000 1 570
АИР 63В2 0,55*3000 1 570
АИР 63В4 0,37*1500 1 480
АИР 63В6 0,25*1000 1 570
АИР 71А2 0,75*3000 1 700
АИР 71А4 0,55*1500 1 750
АИР 71А6 0,37*1000 1 961
АИР 71В2 1,1*3000 1 820
АИР 71В4 0,75*1500 1 855
АИР 71В6 0,55*1000 1 820
АИР 71В8 0,25*750 2 420
АИР 80А2 1,5*3000 2 410
АИР 80А4 1,1*1500 2 360
АИР 80А6 0,75*1000 2 360
АИР 80А8 0,37*750 2 675
АИР 80В2 2,2*3000 2 670
АИР 80В2 Ж 2,2*3000 3 500
АИР 80В4 1,5*1500 2 570
АИР 80В6 1,1*1000 2 690
АИР 80В8 0,55*750 3 415
АИР 90L2 3*3000 3 000
АИР 90L4 2,2*1500 3 000
АИР 90L6 1,5*1000 3 000
АИР 90L8 0,75*750 3 400
АИР 90LB8 1,1*750 4 960
АИР 100S2 4,0*3000 3 790
АИР 100S4 3,0*1500 3 700
АИР 100L2 5,5*3000 4 150
АИР 100L2 Ж 5,5*3000 6 500
АИР 100L4 4,0*1500 4 150
АИР 100L6 2,2*1000 4 200
АИР 100L8 1,5*750 5 025
АИР 112М2 7,5*3000 6 055
АИР 112М2 Ж 7,5*3000 7 870
АИР 112М4 5,5*1500 5 790
АИР 112МА6 3*1000 5 915
АИР 112МВ6 4*1000 5 790
АИР 112МА8 2,2*750 6 030
АИР 112МВ8 3,0*750 5 915
АИР 132S4 7,5*1500 6 640
АИР 132S6 5,5*1000 7 350
АИР 132S8 4,0*750 7 600
АИР 132М2 11*3000 7 730
АИР 132М2 Ж 11*3000 10 230
АИР 132М4 11*1500 8 150
АИР 132М6 7,5*1000 8 650
АИР 132М8 5,5*750 8 896
АИР 160S2 15*3000 15 532
АИР 160S2 15*3000 18 426
АИР 160S4 15*1500 14 640
АИР 160S6 11*1000 14 857
АИР 160S8 7,5*750 16 140
АИР 160М2 18,5*3000 16 881
АИР 160М4 18,5*1500 17 063
АИР 160М4 Ж 18,5*1500 20 203
АИР 160М6 15*1000 17 419
АИР 160М8 11*750 17 892
АИР 180S2 22*3000 21 582
АИР 180S2 Ж 22*3000 23 321
АИР 180S4 22*1500 21 732
АИР 180М2 30*3000 25 514
АИР 180М2 Ж 30*3000 27 177
АИР 180М4 30*1500 25 457
АИР 180М6 18,5*1000 23 942
АИР 180М8 15*750 25 392
АИР 200M2 37*3000 33 707
АИР 200M4 37*1500 35 615
АИР 200M6 22*1000 30 621
АИР 200M8 18,5*750 34 976
АИР 200L2 45*3000 40 823
АИР 200L4 45*1500 39 792
АИР 200L6 30*1000 37 520
АИР 200L8 22*750 38 572
АИР 200LА12 11*500
АИР 200LВ12 13*500
АИР 200L12 15*500
АИР 225М2 55*3000 49 556
АИР 225М4 55*1500 47 196
АИР 225М6 37*1000 49 383
АИР 225М8 30*750 49 802
АИР 250S2 75*3000 68 100
АИР 250S4 75*1500 65 809
АИР 250S6 45*1000 60 980
АИР 250S8 37*750 65 902
АИР 250M2 90*3000 81 931
АИР 250M4 90*1500 77 153
АИР 250M6 55*1000 72 078
АИР 250M8 45*750 77 197
АИР 280S2 110*3000 98 516
АИР 280S4 110*1500 100 045
АИР 280S6 75*1000 93 502
АИР 280S8 55*750 95 966
АИР 280S10 37*600
АИР 280M2 132*3000 113 164
АИР 280M4 132*1500 107 961
АИР 280M6 90*1000 117 913
АИР 280M8 75*750 121 547
АИР 280М10 45*600
АИР 315S2 160*3000 145 811
АИР 315S4 160*1500 137 342
АИР 315S6 110*1000 143 697
АИР 315S8 90*750 146 366
АИР 315S12 45*500
Трансформаторы ТМ(Г) от 25/6(10)/0,4 до 1600/6(10)/0,4 в наличии
ТМГ 63/10/0,4 1
ТМ 40/6/0,4 2
ТМГ 40/10/0,4 8
ТМ 63/6/0,4 4
ТМ 63/10/0,4 9
ТМ 160/10-0,4 1
ТМ 250/6/0,4 1
ТМ 160/6/0,4 1
ТМ 160/10-0,4 1
ТМГ 1000/6-0,4 1
ТМГ 250/6/0,4 1
ТМГ 630/10/0,4 2
ТМГ 100/10-0,4 9
ТМГ 100/6-0,4 1
ТМГ 160/10/0,4 3
ТМГ 400/6-0,4 1
ТМГ 400/10-0,4 1
ТМГ 160/6-0,4 1
ТМГ 630/6-0,4 1
ТМ 40/10/0,4 2
ТМ 400/6-0,4 1
ТМ 250/10-0,4 2
ТМ 400/10/0,4 3
ТМ 630/6-0,4 3
ТМ 630/10/0,4 2
ТМ 630/10-0,4 1
ТМ 1000/10/0,4 1
ТМ 1000/35/0,4 2
ТМГ 1000/6/0,4 1
ТМЗ 630/10-0,4 2
ТМЗ 1000/10/0,4 2
ТМЗ 1000/6/0,4 2
ТМЗ 1600/10/0,4 3
ТМЗ 2500/10/0,4 2
ТМ 1600/10/0,4 2
ТМ 2500/10/6,3 5
ТМ 1000/10-6,3 1
ТМ 1000/10-6,3 1
ТДН 10000/110/10 2
ТМ 6300/35/10 1
ТМН 1600/35-6 1
ТМН 16000/110/35/6 1
ТМН 6300/110/10 1
Тел: 89082546774, (342) 257-11-42 Антон